A különböző piaci követelményeknek való megfelelés és a különféle környezeti kibocsátási szabványok teljesítése érdekében az ManA force a közelmúltban népszerűsítette az Electric Rough Terrain Forklift-et, amelyet úgy terveztek, hogy visszhangbarát, a munkakörülményekhez igazodjanak és elég erősek legyenek.

Elektromos durva terepvillás targonca, alapfelszereltségként Li-ion akkumulátorral, kettős meghajtású motorral PMP sebességváltóval, nedves tárcsafékkel és IP54 vízálló szabvány a legjobb teljesítmény érdekében.

Osztályozási képesség:Akár 30%-os teljesítmény a dízelmotoros 2WD és 4WD között, alkalmas a legtöbb közepes és alacsony egyenetlen terepen.
Haladási sebesség:20 km/óra, a leggyorsabb elektromos targonca a piacon.
Teljes szélesség:1450 mm, Orchard kényszerekhez tervezve.
Töltési idő:Kevesebb, mint 2 óra, gyors töltés, nagy hatékonyság.
Fordulási sugár:2730mm, független hajtókerék, kiváló manőverezhetőség.
Emelési sebesség:380 mm/sec, úgy működik, mint egy IC motorral hajtott targonca.
Csökkentett magasság:2135 mm, lehetővé teszi a konténerek és ajtók működtetését.
Távolság:270 mm, nagy hasmagasság durva terepen.

További információért forduljon hozzánk bizalommal a Manforce weboldalán: www.mf-mhe.com, vagy írjon nekünk az info@mf-mhe.com címre.
2,5T elektromos terepjáró targonca Műszaki adatok
Tábornok | 1 | Modell |
| R2B25-Li | R2B25-Pb | ||
| 2 | Teljesítmény típusa |
| Lítium akkumulátor | Ólom-sav akkumulátor | ||
| 3 | Vezetési pozíció |
| Ülve | Ülve | ||
| 4 | Névleges kapacitás | Kg | 2500 | 2500 | ||
| 5 | Terhelési központ | mm | 500 | 500 | ||
Jellemző & méret | 6 | Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | ||
| 7 | Szabad emelési magasság | mm | 105 | 105 | ||
| 8 | Villa méret | L × SZ × T | mm | 1070×122×35 | 1070×122×35 | |
| 9 | Villa szabályozási tartomány | Minimum maximum. | mm | 250-1160 | 200-1000 | |
| 10 | Árboc dőlésszöge | F/R | Deg | 10/12 | 10/12 | |
| 11 | Elülső túlnyúlás | mm | 580 | 580 | ||
| 12 | Hátsó túlnyúlás | mm | 475 | 475 | ||
| 13 | Min.magasság | mm | 270 | 270 | ||
| 14 | Befoglaló méretek | A villa homlokfelületéhez mért hossza (villa nélkül) | mm | 2871 | 2871 | |
| 15 | Teljes szélesség | mm | 1450 | 1450 | ||
| 16 | Süllyesztett árboc magasság | mm | 2230 | 2230 | ||
| 17 | Árboc kihúzási magassága (háttámlával) | mm | 4170 | 4170 | ||
| 18 | Fejvédő magasság | mm | 2135 | 2135 | ||
| 19 | Fordulási sugár | mm | 2870 | 2870 | ||
| 20 | Min. derékszögű halmozási folyosó szélesség | a=1000,b=1200 | mm | 4860 | 4860 | |
| 21 | a=1200,b=800 | mm | 4460 | 4460 | ||
Teljesítmény | 22 | Sebesség | Utazás (terhelt/terheletlen) | Km/h | 18/20 | 18/20 | |
| 23 | Emelés (terhelt) | mm/s | 350 | 350 | ||
| 24 | Süllyesztés (terhelt) | mm/s | 450 | 450 | ||
| 25 | Max. vonórúd húzás (terhelt) | KN | 30 | 30 | ||
| 26 | Max. fokozatosság (terhelt) | % | 25 | 25 | ||
Gumi | 27 | Gumi | 前轮Elülső |
| 12-16,5-12PR | 12-16,5-12PR | |
| 28 | Hátulsó |
| 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | ||
| 29 | Futófelület | Elülső | mm | 1143 | 1143 | |
| 30 | Hátulsó | mm | 1205 | 1205 | ||
| 31 | Tengelytávolság | mm | 1840 | 1840 | ||
Súly | 32 | Önsúly | Kg | 4480 | 4480 | ||
| 33 | Súlyeloszlás | Megrakott | Első tengely | Kg | 6100 | 6100 |
| 34 | Hátsó tengely | Kg | 880 | 880 | ||
| 35 | Terheletlen | Első tengely | Kg | 1800 | 1800 | |
| 36 | Hátsó tengely | Kg | 2680 | 2680 | ||
Teljesítmény és átvitel | 37 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | 80/320 | 80/420 | |
| 38 | motor | Gyártás |
| ZAPI | ZAPI | |
| 39 | Névleges teljesítmény | Kw | 10 | 10 | ||
| 40 | Névleges feszültség | V | 50 | 50 | ||
| 41 | Névleges sebesség | Fordulat | 2050 | 2050 | ||
| 42 | TMAX | Nm | 170 | 170 | ||
| 43 | Terjedés | Gyártás |
| PMP | PMP | |
| 44 | Bemeneti teljesítmény | Kw | 7-8 | 7-8 | ||
| 45 | Max bemeneti sebesség | Fordulat | 4400 | 4400 | ||
| 46 | Maximális folyamatos kimeneti nyomaték | Nm | 3000 | 3000 | ||
| 47 | Üzemi nyomás | Mpa | 17.5 | 17.5 |
További információért forduljon hozzánk bizalommal a Manforce weboldalán: www.mf-mhe.com, vagy írjon nekünk az info@mf-mhe.com címre.
Feladás időpontja: 2021. május 12